
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本三豐Mitutoyo > 形狀測量系統(tǒng) > FORMTRACER Avant D3000三豐mitutoyo正規(guī)授權(quán)粗糙度輪廓形狀測量機(jī)

簡要描述:三豐mitutoyo正規(guī)授權(quán)粗糙度輪廓形狀測量機(jī) FORMTRACER Avant D3000測定范圍 X軸(mm) : 100測定范圍 Z1軸 表面粗糙度(µm) : 800,80,8測定范圍 Z1軸 鏡狀輪廓形狀(mm) : 60(水平狀態(tài)下±30)輪廓形狀測定和表面粗糙度測定可由一臺(tái)設(shè)備完成混合測量機(jī) FORMTRACER Avant 系列
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 接觸式輪廓儀/粗糙度儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 |
測定范圍 X軸(mm) : 100
測定范圍 Z1軸 表面粗糙度(µm) : 800,80,8
測定范圍 Z1軸 鏡狀輪廓形狀(mm) : 60(水平狀態(tài)下±30)
輪廓形狀測定和表面粗糙度測定可由一臺(tái)設(shè)備完成
混合測量機(jī) FORMTRACER Avant 系列

X 軸(驅(qū)動(dòng)部):80mm/s(MAX) Z2軸(柱體上下移動(dòng)):30mm/s(MAX)通過提高移動(dòng)速度來縮短總測量時(shí)間。
Stray(退避)的速度提高了約3倍,同時(shí)為了確保安全駕駛,觸筆下壓時(shí)的作業(yè)接觸動(dòng)作會(huì)緩慢進(jìn)行。作業(yè)接觸由測量機(jī)自身自動(dòng)檢測,并迅速進(jìn)入可開始測量的狀態(tài),速度是原來機(jī)器的3倍。測量時(shí)間大幅縮短,提高了測量效率。
從測量開始位置到開始獲取測量數(shù)據(jù)的預(yù)行程距離已極限削減至0.05mm。這強(qiáng)力支持了難以確保測量長度的端面和狹小部位的測量。
為了高效地進(jìn)行傾斜面測量,配備了能夠測量傾斜角度±45°范圍的X軸驅(qū)動(dòng)部傾斜機(jī)構(gòu)。此外,當(dāng)安裝輪廓檢測器C-4500時(shí),可以指定測量力(通過數(shù)據(jù)處理部FORMTRACEPAK,可指定5個(gè)等級(jí)),因此無需通過更換重量或調(diào)整位置來調(diào)整測量力。即使在傾斜姿勢下,也能跟隨指定的測量力。[X軸驅(qū)動(dòng)部傾斜角度]
排除了以往輪廓測量儀中測量誤差的 ?弧直動(dòng)變換機(jī)構(gòu),采用直接讀取筆尖圓弧軌道的新型高精度數(shù)字圓弧尺。即使臂部不是水平姿勢,也能進(jìn)行高精度測量,并且在寬測量范圍內(nèi)也能實(shí)現(xiàn)高精度測量。無需擔(dān)心測量范圍,隨時(shí)都能進(jìn)行高精度測量。
通過將檢測器和驅(qū)動(dòng)部的電纜全部配置在本體內(nèi),消除了由于配線摩擦導(dǎo)致的測量誤差因素,能夠?qū)崿F(xiàn)高精度測量和高速移動(dòng)。
在輪廓檢測器和粗糙度檢測器的更換作業(yè)時(shí),不需要關(guān)閉控制器電源,并且通過工具less安裝機(jī)構(gòu)(薩姆塔un克蘭普),更換時(shí)間大幅縮短至原來的約1/4(約30秒)。而且,通過導(dǎo)引銷進(jìn)行位置定位,提高了檢測器更換時(shí)的再現(xiàn)性,使得自動(dòng)測量程序能夠高效運(yùn)行。
通過與雙側(cè)圓錐千分尺的組合,可以實(shí)現(xiàn)上下表面的連續(xù)測量,以往難以測量的螺紋有效直徑等,也可以通過上下表面的連續(xù)數(shù)據(jù)輕松進(jìn)行解析。通過磁性臂和檢測器蓋碰撞監(jiān)測功能,即使高速移動(dòng)也能安全測量,并且通過自動(dòng)化推進(jìn)選項(xiàng),實(shí)現(xiàn)了從排列到測量的自動(dòng)化。
檢測到筆從測量面意外掉落時(shí),會(huì)中斷測量,并控制筆的下落速度,以支持避免筆的損壞?!?nbsp;輪廓檢測器C-4500搭載時(shí)
可以登記檢測器的保持位置,并且在保持位置以下也能進(jìn)行測量。通過這一功能,可以在沒有機(jī)械止動(dòng)器的情況下連續(xù)測量切槽工件。
| 符號(hào) | FTA-S4D3000 | FTA-H4D3000 | FTA-W4D3000 | FTA-L4D3000 | FTA-S8D3000 | FTA-H8D3000 | FTA-W8D3000 | FTA-L8D3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定范圍 X軸(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
測定范圍 Z1軸 表面粗糙度(µm) | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 |
分解能 X軸(µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分解能 Z1軸 表面粗糙度(µm) | 0.01(800 微米), 0.001(80 微米), 0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米), 0.001(80 微米), 0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米), 0.001(80 微米), 0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米), 0.001(80 微米), 0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米), 0.001(80 微米), 0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米), 0.001(80 微米), 0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米), 0.001(80 微米), 0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米), 0.001(80 微米), 0.0001(8 微米) |
分解能 Z2軸 (µm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
測定方向 表面粗さ | 引向方向 | 引向方向 | 引向方向 | 引向方向 | 引向方向 | 引向方向 | 引向方向 | 引向方向 |
測定面方向 表面粗さ | 下方向 | 下方向 | 下方向 | 下方向 | 下方向 | 下方向 | 下方向 | 下方向 |
測定速度 X軸 表面粗糙度(mm/s) | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 |
驅(qū)動(dòng)速度 X軸(mm/s) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 X軸(mm/s) | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 |
測定范圍 Z1軸 輪廓形狀(mm) | 60(水平狀態(tài)±30) | 60(水平狀態(tài)±30) | 60(水平狀態(tài)±30) | 60(水平狀態(tài)±30) | 60(水平狀態(tài)±30) | 60(水平狀態(tài)±30) | 60(水平狀態(tài)±30) | 60(水平狀態(tài)±30) |
分解能 Z1軸 輪廓形狀(µm) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
驅(qū)動(dòng)范圍 Z2軸(mm) | 輸入:300 | 500 | 500 | 700 | 輸入:300 | 500 | 500 | 700 |
測定速度 X軸 輪廓形狀(mm/s) | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 |
測定方向 輪廓形狀 | 推拉雙向 | 推拉雙向 | 推拉雙向 | 推拉雙向 | 推拉雙向 | 推拉雙向 | 推拉雙向 | 推拉雙向 |
測定面方向 輪廓形狀 | 上下両方向 | 上下両方向 | 上下両方向 | 上下両方向 | 上下両方向 | 上下両方向 | 上下両方向 | 上下両方向 |
驅(qū)動(dòng)速度 Z2軸(mm/s) | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 Z2軸 (mm/s) | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
筆尖形狀 表面粗糙度 | 60°, R2 µm(R80 µinch) | 60°, R2 µm(R80 µinch) | 60°, R2 µm(R80 µinch) | 60°, R2 µm(R80 µinch) | 60°, R2 µm(R80 µinch) | 60°, R2 µm(R80 µinch) | 60°, R2 µm(R80 µinch) | 60°, R2 µm(R80 µinch) |
筆尖形狀 輪廓形狀 | 片角 stylus SPH-71: 先端角度12°, 先端半徑25 µm (1000 µinch) | 片角 stylus SPH-71: 先端角度12°, 先端半徑25 µm (1000 µinch) | 片角 stylus SPH-71: 先端角度12°, 先端半徑25 µm (1000 µinch) | 片角 stylus SPH-71: 先端角度12°, 先端半徑25 µm (1000 µinch) | 片角 stylus SPH-71: 先端角度12°, 先端半徑25 µm (1000 µinch) | 片角 stylus SPH-71: 先端角度12°, 先端半徑25 µm (1000 µinch) | 片角 stylus SPH-71: 先端角度12°, 先端半徑25 µm (1000 µinch) | 片角 stylus SPH-71: 先端角度12°, 先端半徑25 µm (1000 µinch) |
真直精度 X軸 表面粗糙度 | (0.05+0.001L) μm L=驅(qū)動(dòng)長度(mm)[(2+1L) µinch] | (0.05+0.001L) μm L=驅(qū)動(dòng)長度(mm)[(2+1L)µinch] | (0.05+0.001L) μm L=驅(qū)動(dòng)長度(mm)[(2+1L)µinch] | (0.05+0.001L) μm L=驅(qū)動(dòng)長度(mm)[(2+1L) µinch] | (0.1+0.002L)μm L=驅(qū)動(dòng)長度(mm)[(4+2L) µinch] | (0.1+0.002L)μm L=驅(qū)動(dòng)長度(mm)[(4+2L) µinch] | (0.1+0.002L)μm L=驅(qū)動(dòng)長度(mm)[(4+2L) µinch] | (0.1+0.002L)μm L=驅(qū)動(dòng)長度(mm)[(4+2L) µinch] |
真直精度 X軸 輪廓形狀 | 0.8 微米 / 100 毫米 | 0.8 微米 / 100 毫米 | 0.8 微米 / 100 毫米 | 0.8 微米 / 100 毫米 | 2 微米 / 200 毫米 | 2 微米 / 200 毫米 | 2 微米 / 200 毫米 | 2 微米 / 200 毫米 |
指示精度 X軸 輪廓形狀 | ±(0.8+0.01L) μm L=驅(qū)動(dòng)長度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 狹范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驅(qū)動(dòng)長度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 狹范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驅(qū)動(dòng)長度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 狹范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驅(qū)動(dòng)長度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 狹范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅(qū)動(dòng)長度(mm)廣范圍: 3.8 μm / 200 mm狹范圍: 1.2 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅(qū)動(dòng)長度(mm)廣范圍: 3.8 μm / 200 mm狹范圍: 1.2 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅(qū)動(dòng)長度(mm)廣范圍: 3.8 μm / 200 mm狹范圍: 1.2 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅(qū)動(dòng)長度(mm)廣范圍: 3.8 μm / 200 mm狹范圍: 1.2 μm / 25 mm |
指示精度 Z1軸 輪廓形狀 | ±(1.2+|2H|/ 100) μm,H為從水平位置測量的高度(mm) | ±(1.2+|2H|/ 100) μm,H為從水平位置測量的高度(mm) | ±(1.2+|2H|/ 100) μm,H為從水平位置測量的高度(mm) | ±(1.2+|2H|/ 100) μm,H為從水平位置測量的高度(mm) | ±(1.2+|2H|/ 100) μm,H為從水平位置測量的高度(mm) | ±(1.2+|2H|/ 100) μm,H為從水平位置測量的高度(mm) | ±(1.2+|2H|/ 100) μm,H為從水平位置測量的高度(mm) | ±(1.2+|2H|/ 100) μm,H為從水平位置測量的高度(mm) |
測定力 表面粗糙度(mN) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
測長單元 X軸 | 光學(xué)式反射型線性編碼器 | 光學(xué)式反射型線性編碼器 | 光學(xué)式反射型線性編碼器 | 光學(xué)式反射型線性編碼器 | 光學(xué)式反射型線性編碼器 | 光學(xué)式反射型線性編碼器 | 光學(xué)式反射型線性編碼器 | 光學(xué)式反射型線性編碼器 |
測長單元 Z2軸 | 電磁感應(yīng)方式絕對(duì)線性編碼器 | 電磁感應(yīng)方式絕對(duì)線性編碼器 | 電磁感應(yīng)方式絕對(duì)線性編碼器 | 電磁感應(yīng)方式絕對(duì)線性編碼器 | 電磁感應(yīng)方式絕對(duì)線性編碼器 | 電磁感應(yīng)方式絕對(duì)線性編碼器 | 電磁感應(yīng)方式絕對(duì)線性編碼器 | 電磁感應(yīng)方式絕對(duì)線性編碼器 |
X軸傾斜角度(°) | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 |
測長單元 Z1軸 | 差動(dòng)電感 | 差動(dòng)電感 | 差動(dòng)電感 | 差動(dòng)電感 | 差動(dòng)電感 | 差動(dòng)電感 | 差動(dòng)電感 | 差動(dòng)電感 |
筆尖上下移動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) |
追隨角度 登り(°) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
追隨角度 下行(°) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
測定力 輪廓形狀(mN) | 三十 | 三十 | 三十 | 三十 | 三十 | 三十 | 三十 | 三十 |
擊球限制功能 | 指定范圍:-29 mm ~ +29 mm位置精度范圍:±1 mm | 指定范圍:-29 mm ~ +29 mm位置精度范圍:±1 mm | 指定范圍:-29 mm ~ +29 mm位置精度范圍:±1 mm | 指定范圍:-29 mm ~ +29 mm位置精度范圍:±1 mm | 指定范圍:-29 mm ~ +29 mm位置精度范圍:±1 mm | 指定范圍:-29 mm ~ +29 mm位置精度范圍:±1 mm | 指定范圍:-29 mm ~ +29 mm位置精度范圍:±1 mm | 指定范圍:-29 mm ~ +29 mm位置精度范圍:±1 mm |
通信接口 | 通用串行總線 | 通用串行總線 | 通用串行總線 | 通用串行總線 | 通用串行總線 | 通用串行總線 | 通用串行總線 | 通用串行總線 |
筆尖材質(zhì) 表面粗糙度 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 |
基礎(chǔ)材質(zhì) | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 |
筆尖材質(zhì) 輪廓形狀 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 |
精度保證 溫度范圍(℃) | 19~21 | 19~21 | 19~21 | 19~21 | 19~21 | 19~21 | 19~21 | 19~21 |
精度保證 溫度梯度(℃/h) | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 |
保存環(huán)境溫度范圍(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
保存環(huán)境濕度范圍(非結(jié)露)(%RH) | 5~90 | 5~90 | 5~90 | 5~90 | 5~90 | 5~90 | 5~90 | 5~90 |
使用環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~40(校正時(shí)和測量時(shí)的溫度變化在±1℃以內(nèi)) | 5~40(校正時(shí)和測量時(shí)的溫度變化在±1℃以內(nèi)) | 5~40(校正時(shí)和測量時(shí)的溫度變化在±1℃以內(nèi)) | 5~40(校正時(shí)和測量時(shí)的溫度變化在±1℃以內(nèi)) | 5~40(校正時(shí)和測量時(shí)的溫度變化在±1℃以內(nèi)) | 5~40(校正時(shí)和測量時(shí)的溫度變化在±1℃以內(nèi)) | 5~40(校正時(shí)和測量時(shí)的溫度變化在±1℃以內(nèi)) | 5~40(校正時(shí)和測量時(shí)的溫度變化在±1℃以內(nèi)) |
使用環(huán)境濕度范圍(非結(jié)露)(%RH) | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 |
底座尺寸(mm) | 600 × 450 (23.6×17.7 英寸) | 600 × 450 (23.6×17.7 英寸) | 1000 × 450 (39.4×17.7 英寸) | 1000 × 450 (39.4×17.7 英寸) | 600 × 450 (23.6×17.7 英寸) | 600 × 450 (23.6×17.7 英寸) | 1000 × 450 (39.4×17.7 英寸) | 1000 × 450 (39.4×17.7 英寸) |
遙控盒(mm) | 248×102×62 (9.8×4×2.4 英寸) | 248×102×62 (9.8×4×2.4 英寸) | 248×102×62 (9.8×4×2.4 英寸) | 248×102×62 (9.8×4×2.4 英寸) | 248×102×62 (9.8×4×2.4 英寸) | 248×102×62 (9.8×4×2.4 英寸) | 248×102×62 (9.8×4×2.4 英寸) | 248×102×62 (9.8×4×2.4 英寸) |
遠(yuǎn)程盒子 質(zhì)量(kg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
本體(mm) | 970×574×966 (38.2×22.6×38 英寸) | 970×574×1166 (38.2×22.6×45.9 英寸) | 1369×574×1176 (53.9×22.6×46.3 英寸) | 1369×574×1430 (53.9×22.6×56.3 英寸) | 980×574×966 (38.6×22.6×38 英寸) | 980×574×1166 (38.6×22.6×45.9 英寸) | 1379×574×1176 (54.3×22.6×46.3 英寸) | 1379×574×1430 (54.3×22.6×56.3 英寸) |
本體質(zhì)量(kg) | 140 | 150 | 220 | 270 | 140 | 150 | 220 | 270 |
電源 | 100~120 V, 200~240 V ±10%, AC50 / 60 Hz | 100~120 V, 200~240 V ±10%, AC50 / 60 Hz | 100~120 V, 200~240 V ±10%, AC50 / 60 Hz | 100~120 V, 200~240 V ±10%, AC50 / 60 Hz | 100~120 V, 200~240 V ±10%, AC50 / 60 Hz | 100~120 V, 200~240 V ±10%, AC50 / 60 Hz | 100~120 V, 200~240 V ±10%, AC50 / 60 Hz | 100~120 V, 200~240 V ±10%, AC50 / 60 Hz |
消耗電力 | 400 瓦 | 400 瓦 | 400 瓦 | 400 瓦 | 400 瓦 | 400 瓦 | 400 瓦 | 400 瓦 |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃