
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本三豐Mitutoyo > 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) > MiSTAR系列通用自動(dòng)測(cè)量模型三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理





簡(jiǎn)要描述:通用自動(dòng)測(cè)量模型三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 MiSTAR 555最小表示量(mm) : 0.0001測(cè)定范圍 X軸(mm) : 570測(cè)定范圍 Y軸(mm) : 500測(cè)定范圍 Z軸(mm) : 500測(cè)量室常識(shí)、具備耐環(huán)境性能的三維測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 70萬(wàn)-100萬(wàn) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 關(guān)節(jié)臂式 |
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動(dòng)型 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,電氣 |
通用自動(dòng)測(cè)量模型三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 MiSTAR 555

最小表示量(mm) : 0.0001
測(cè)定范圍 X軸(mm) : 570
測(cè)定范圍 Y軸(mm) : 500
測(cè)定范圍 Z軸(mm) : 500
測(cè)量室常識(shí)、具備耐環(huán)境性能的三維測(cè)量?jī)x
通用自動(dòng)測(cè)量模型三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 MiSTAR 555
在現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境下(10~40℃)下保證測(cè)量精度。此外,通過(guò)實(shí)時(shí)溫度校正,將溫度變化引起的誤差降至較低。無(wú)需對(duì)工件進(jìn)行溫度馴化,即可在加工后立即開(kāi)始測(cè)量。
采用耐環(huán)境型絕對(duì)編碼器,即使編碼器的編碼盤(pán)表面附著了油分也不會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤。即使在油霧彌漫的環(huán)境下,測(cè)量精度也不會(huì)下降,因此無(wú)需頻繁進(jìn)行維護(hù)。
通過(guò)高速移動(dòng)和高加速驅(qū)動(dòng),縮短總測(cè)量時(shí)間。只需放置工件即可立即測(cè)量,可通過(guò)觸摸面板進(jìn)行直觀操作。此外,我們還提供各種提高測(cè)量效率的可選配件。
| 符號(hào) | MiSTAR 555 | MiSTAR 575 |
|---|---|---|
測(cè)定范圍 X軸(mm) | 570 | 570 |
測(cè)定范圍 Y軸(mm) | 500 | 700 |
測(cè)定范圍 Z軸(mm) | 500 | 500 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 移動(dòng)速度(各軸)(AUTO)(mm/s) | 各軸最大 350 | 各軸最大 350 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 移動(dòng)速度(各軸)(手動(dòng))(mm/s) | 各軸最大 133 | 各軸最大 133 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 最大合成速度(AUTO)(mm/s) | 606 | 606 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 最大合成速度(手動(dòng))(mm/s) | 230 | 230 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 測(cè)量速度(AUTO)(mm/s) | 1?5 | 1~5 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC 模式 測(cè)量速度(手動(dòng))(mm/s) | 1?5 | 1~5 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S mode 移動(dòng)速度(mm/s) | 0?80 | 0~80 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S mode 測(cè)量速度(mm/s) | 0?3 | 0~3 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S mode 微動(dòng)速度(mm/s) | 0~0.05 | 0~0.05 |
驅(qū)動(dòng)加速度(各軸)(mm/s2) | 1556 | 1556 |
驅(qū)動(dòng)加速度(最大合成加速度)(mm/s2) | 2695 | 2695 |
最小表示量(mm) | 0.0001 | 0.0001 |
最大許用長(zhǎng)度測(cè)量誤差 E0, MPE(µm) | 2.2+3.0升/1000(PH10MQ+SP25M使用時(shí)) | 2.2+3.0升/1000(PH10MQ+SP25M使用時(shí)) |
最大許用長(zhǎng)度測(cè)量誤差 E150, MPE(µm) | 2.2+3.0升/1000(PH10MQ+SP25M使用時(shí)) | 2.2+3.0升/1000(PH10MQ+SP25M使用時(shí)) |
告知方式(各軸) | リ尼亞指南 | リ尼亞指南 |
測(cè)長(zhǎng)單元 | 線性編碼器 | 線性編碼器 |
測(cè)定物 最大高度(mm) | 660 | 660 |
測(cè)定桌子 材質(zhì) | 漢雷巖 | 漢雷巖 |
精度保證 溫度(℃) | 18~22 | 18~22 |
精度保證 溫度梯度(℃/m)(高度?水平方向) | 1 | 1 |
測(cè)定桌子 大小(載物面)(mm) | 755×730 | 755×930 |
測(cè)定物 最大質(zhì)量(kg) | 120 | 180 |
測(cè)定臺(tái) 測(cè)定物安裝螺絲 | M8螺釘 | M8螺釘 |
本體質(zhì)量(設(shè)置臺(tái)?控制器含在內(nèi)的)(kg) | 655 | 805 |
電源 | AC100~120/200~240V±10%,50/60Hz | 交流 100~120/200~240 V ±10%(50/60 Hz) |
最大消費(fèi)電力(kW) | 1.5 | 1.5 |

產(chǎn)品咨詢(xún)

電話(huà)
微信掃一掃