

簡要描述:粗糙度輪廓形狀測量機三豐Mitutoyo福建代理 FORMTRACER Avant D4000 系列測定范圍 X軸(mm) : 100測定范圍 Z1軸 表面粗糙度(µm) : 800,80,8測定范圍 Z1軸 鏡狀輪廓形狀(mm) : 60(水平狀態(tài)下±30)輪廓形狀測定和表面粗糙度測定可由一臺機器完成混合測量機 FORMTRACER Avant 系列
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件 |
粗糙度輪廓形狀測量機三豐Mitutoyo福建代理 FORMTRACER Avant D4000 系列
測定范圍 X軸(mm) : 100
測定范圍 Z1軸 表面粗糙度(µm) : 800,80,8
測定范圍 Z1軸 鏡狀輪廓形狀(mm) : 60(水平狀態(tài)下±30)
輪廓形狀測定和表面粗糙度測定可由一臺機器完成
混合測量機 FORMTRACER Avant 系列

粗糙度輪廓形狀測量機三豐Mitutoyo福建代理 FORMTRACER Avant D4000 系列
主要特點
X軸(驅(qū)動部):80mm/s(MAX) Z2軸(柱上下動):30mm/s(MAX)移動速度的高速化可縮短總測量時間。
Stray(退避)的速度提高了約3倍,同時為了確保安全駕駛,觸筆下壓時的作業(yè)接觸動作會緩慢進行。作業(yè)接觸由測量機自身自動檢測,并迅速進入可開始測量的狀態(tài),速度是原來機器的3倍。測量時間大幅縮短,提高了測量效率。
從測量開始位置到開始獲取測量數(shù)據(jù)的助跑距離已被極限削減,達到了0.05mm。這強力支持了難以確保測量長度的端面和狹小部位的測量。
為了高效地進行傾斜面測量,配備了能夠測量傾斜角度±45°范圍的X軸驅(qū)動部傾斜機構。此外,當安裝輪廓檢測器C-4500時,可以指定測量力(通過數(shù)據(jù)處理部FORMTRACEPAK,可指定5個等級),因此無需通過更換重量或調(diào)整位置來調(diào)整測量力。即使在傾斜姿勢下,也能跟隨指定的測量力。[X軸驅(qū)動部傾斜角度]
排除了以往輪廓測量儀中測量誤差的 ?弧直動變換機構,采用直接讀取筆尖圓弧軌道的新型高精度數(shù)字圓弧尺。即使臂部不是水平姿勢,也能進行高精度測量,并且在寬測量范圍內(nèi)也能實現(xiàn)高精度測量。無需擔心測量范圍,隨時都能進行高精度測量。
通過將檢測器和驅(qū)動部的電纜全部配置在本體內(nèi),消除了由于配線摩擦導致的測量誤差因素,能夠?qū)崿F(xiàn)高精度測量和高速移動。
在輪廓檢測器和粗糙度檢測器的更換作業(yè)時,不需要關閉控制器電源,并且通過工具less安裝機構(薩姆塔un克蘭普),更換時間大幅縮短至原來的約1/4(約30秒)。而且,通過導引銷進行位置定位,提高了檢測器更換時的再現(xiàn)性,使得自動測量程序能夠高效運行。
通過與雙側圓錐千分尺的組合,可以實現(xiàn)上下表面的連續(xù)測量,以往難以測量的螺紋有效直徑等,也可以通過上下表面的連續(xù)數(shù)據(jù)輕松進行解析。通過磁性臂和檢測器蓋碰撞監(jiān)測功能,即使高速移動也能安全測量,并且通過自動化推進選項,實現(xiàn)了從排列到測量的自動化。
檢測到繪圖筆意外從測量面掉落時,會中斷測量并控制下降速度,以支持避免繪圖筆損壞。※ 配備輪廓檢測器C-4500時可以記錄檢測器的保持位置,即使在保持位置以下也不會影響測量。通過該功能,可以在沒有機械停止器的情況下連續(xù)測量切槽工件。
單面測針SPH-71:上坡77° 下坡83°雙面圓錐測針SPHW-56:上坡74° 下坡72°
| 符號 | FTA-S4D4000 | FTA-H4D4000 | FTA-W4D4000 | FTA-L4D4000 | FTA-S8D4000 | FTA-H8D4000 | FTA-W8D4000 | FTA-L8D4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X 軸測量范圍 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
測量范圍 Z1 軸表面粗糙度 (µm) | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 |
分辨率 X 軸 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分辨率 Z1 軸表面粗糙度 (µm) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) |
分辨率 Z2 軸 (µm) | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
測量方向 表面粗糙度 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 |
測量面方向 表面粗糙度 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 |
測量速度 X 軸表面粗糙度 (mm/s) | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 |
X軸驅(qū)動速度(mm/s) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
驅(qū)動速度 CNC 模式 X 軸 (mm/s) | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 |
測量范圍 Z1 軸輪廓形狀 (mm) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) | 60(水平±30) |
分辨率 Z1 軸輪廓形狀 (µm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
測量速度 X軸輪廓形狀(mm/s) | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 |
測量方向 輪廓形狀 | 推拉兩個方向 | 推拉兩個方向 | 推拉兩個方向 | 推拉兩個方向 | 推拉兩個方向 | 推拉兩個方向 | 推拉兩個方向 | 推拉兩個方向 |
測量面方向輪廓形狀 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
Z2軸驅(qū)動速度(mm/s) | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒子操作:0 到 30 |
直線度精度 X軸 表面粗糙度 | (0.05 + 0.001L) μm L = 驅(qū)動長度 (mm) | (0.05 + 0.001L) μm L = 驅(qū)動長度 (mm) | (0.05 + 0.001L) μm L = 驅(qū)動長度 (mm) | (0.05 + 0.001L) μm L = 驅(qū)動長度 (mm) | (0.1 + 0.002L) μm L = 驅(qū)動長度 (mm) | (0.1 + 0.002L) μm L = 驅(qū)動長度 (mm) | (0.1 + 0.002L) μm L = 驅(qū)動長度 (mm) | (0.1 + 0.002L) μm L = 驅(qū)動長度 (mm) |
直線度精度 X軸輪廓形狀 | 0.8μm / 100mm | 0.8μm / 100mm | 0.8μm / 100mm | 0.8μm / 100mm | 2 微米 / 200 毫米 | 2 微米 / 200 毫米 | 2 微米 / 200 毫米 | 2 微米 / 200 毫米 |
示值精度 X軸輪廓形狀 | ±(0.8+0.01L) μm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:3.8 μm / 200 mm 窄范圍:1.2 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:3.8 μm / 200 mm 窄范圍:1.2 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:3.8 μm / 200 mm 窄范圍:1.2 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:3.8 μm / 200 mm 窄范圍:1.2 μm / 25 mm |
示值精度 Z1軸輪廓形狀 | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) |
測量力 表面粗糙度 (mN) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
測量單位 X 軸 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 |
測量單元 Z2 軸 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 |
X軸傾角(°) | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 |
測量單元 Z1 軸 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 |
筆尖垂直移動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 |
跟隨角爬升(°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
向下隨動角(°) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
測力輪廓形狀(mN) | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 |
行程限制功能 | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm |
通訊接口 | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
測針材料 表面粗糙度 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 |
基材 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 |
精度保證溫度范圍 (°C) | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 |
精度保證溫度梯度 (°C/h) | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 |
儲存環(huán)境溫度范圍(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
存儲環(huán)境濕度范圍(非冷凝)(%RH) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) |
工作環(huán)境溫度范圍(°C) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) |
工作環(huán)境濕度范圍(非凝結)(%RH) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) |
底座尺寸(毫米) | 600×450 | 600×450 | 1000×450 | 1000×450 | 600×450 | 600×450 | 1000×450 | 1000×450 |
遙控盒 (mm) | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 |
遙控盒質(zhì)量(kg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
身體(毫米) | W759×D482×H966 | W759×D482×H1166 | W1159×D482×H1176 | W1159×D492×H1430 | W769×D482×H966 | W769×D482×H1166 | W1169×D482×H1176 | W1169×D492×H1430 |
體重(公斤) | 140 | 150 | 220 | 270 | 140 | 150 | 220 | 270 |
電源 | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz |
能量消耗 | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W |
其他的 | Z2軸(立柱)移動范圍:300mm | Z2軸(立柱)移動范圍:500mm | Z2軸(立柱)移動范圍:500mm | Z2軸(立柱)移動范圍:700mm | Z2軸(立柱)移動范圍:300mm | Z2軸(立柱)移動范圍:500mm | Z2軸(立柱)移動范圍:500mm | Z2軸(立柱)移動范圍:700mm |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃