
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本三豐Mitutoyo > 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) > CRYSTA-Apex V PLUS700系列通用自動(dòng)測(cè)量模型三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理

簡(jiǎn)要描述:通用自動(dòng)測(cè)量模型三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 CRYSTA-Apex V PLUS700系列最小表示量(mm) : 0.0001測(cè)定范圍 X軸(mm) : 700測(cè)定范圍 Y軸(mm) : 700測(cè)定范圍 Z軸(mm) : 600適應(yīng)變化環(huán)境的三維測(cè)量機(jī)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 70萬(wàn)-100萬(wàn) | 產(chǎn)品種類 | 關(guān)節(jié)臂式 |
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動(dòng)型 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,電氣 |
通用自動(dòng)測(cè)量模型三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理CRYSTA-Apex V PLUS700系列
最小表示量(mm) : 0.0001
測(cè)定范圍 X軸(mm) : 700
測(cè)定范圍 Y軸(mm) : 700
測(cè)定范圍 Z軸(mm) : 600
適應(yīng)變化環(huán)境的三維測(cè)量機(jī)
通用自動(dòng)測(cè)量模型三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 CRYSTA-Apex V PLUS700系列
不受溫度環(huán)境影響的實(shí)時(shí)溫度校正功能,高精度工作也能保證精度的最大允許長(zhǎng)度測(cè)量誤差:實(shí)現(xiàn)了首項(xiàng)1.8μm的實(shí)用性。
在保證測(cè)量機(jī)原本精度的同時(shí),新增標(biāo)準(zhǔn)配備的空氣減少功能,是一款對(duì)環(huán)境友好的三次元測(cè)量機(jī)。
指定3D形狀的測(cè)量路徑,可以使用自由的測(cè)量路徑來(lái)測(cè)量曲面或輪廓等更復(fù)雜的形狀的工件。此外,通過(guò)實(shí)時(shí)修正工件與設(shè)計(jì)值之間的偏移所導(dǎo)致的軌跡誤差,使得測(cè)量速度不受加工精度和安裝偏移的影響,從而實(shí)現(xiàn)高速測(cè)量。V系列具有最大8 mm/s的測(cè)量速度(測(cè)量物的接觸速度),通過(guò)驅(qū)動(dòng)速度和驅(qū)動(dòng)加速度的組合,大幅縮短了總測(cè)量時(shí)間。
我們提供掃描探針、非接觸探針等各種三維測(cè)量機(jī)用探針,根據(jù)工件的特點(diǎn),使用最合適的探針,實(shí)現(xiàn)高精度和高效測(cè)量。
精度規(guī)格請(qǐng)?jiān)谀夸浿写_認(rèn)。
| 符號(hào) | CRYSTA-Apex V PLUS 776 | CRYSTA-Apex V PLUS 7106 |
|---|---|---|
測(cè)定范圍 X軸(mm) | 700 | 700 |
測(cè)定范圍 Y軸(mm) | 700 | 1000 |
測(cè)定范圍 Z軸(mm) | 600 | 600 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 移動(dòng)速度(各軸)(AUTO)(mm/s) | 各軸最大 300 | 各軸最大 300 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 移動(dòng)速度(各軸)(手動(dòng))(mm/s) | 各軸最大 138 | 各軸最大 138 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 最大合成速度(AUTO)(mm/s) | 519 | 519 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 最大合成速度(手動(dòng))(mm/s) | 239 | 239 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC 模式 測(cè)量速度(AUTO)(mm/s) | 1?8 | 1?8 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC 模式 測(cè)量速度(手動(dòng))(mm/s) | 1?8 | 1?8 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S mode 移動(dòng)速度(mm/s) | 0?80 | 0?80 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S mode 測(cè)量速度(mm/s) | 0?3 | 0?3 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S mode 微動(dòng)速度(mm/s) | 0~0.05 | 0~0.05 |
驅(qū)動(dòng)加速度(各軸)(mm/s2) | 1333 | 1333 |
驅(qū)動(dòng)加速度(最大合成加速度)(mm/s2) | 2309 | 2309 |
最小表示量(mm) | 0.0001 | 0.0001 |
最大許用長(zhǎng)度測(cè)量誤差 E0, MPE(µm) | 1.8+3L/1000(SP25M+SM25-1使用時(shí)) | 1.8+3L/1000(SP25M+SM25-1使用時(shí)) |
最大允許長(zhǎng)度測(cè)量誤差 E150, MPE(微米) | 1.8+3L/1000(SP25M+SM25-1使用時(shí)) | 1.8+3L/1000(SP25M+SM25-1使用時(shí)) |
重復(fù)范圍的最大允許限界 R0, MPL(微米) | 1.4 | 1.4 |
告知方式(各軸) | 氣流磨 | 氣流磨 |
測(cè)長(zhǎng)單元 | 線性編碼器 | 線性編碼器 |
測(cè)定物 最大高度(mm) | 800 | 800 |
本體使用空氣壓力(MPa) | 0.4 | 0.4 |
本體空氣消耗量(L/min) | 50(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下)(空氣源為100) | 50(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下)(空氣源為100) |
測(cè)定桌子 材質(zhì) | 漢雷巖 | 漢雷巖 |
精度保證 溫度(℃) | 18~22 | 18~22 |
精度保證 溫度梯度(℃/m)(高度?水平方向) | 1 | 1 |
測(cè)定桌子 大小(載物面)(mm) | 880 × 1420 | 880 × 1720 |
測(cè)定物 最大質(zhì)量(kg) | 800 | 1000 |
測(cè)定桌子 測(cè)定物固定方法(mm) | M8 × 1.25 | M8 × 1.25 |
本體質(zhì)量(設(shè)置臺(tái)?控制器含む)(kg) | 1810 | 2063 |
電源 | AC100?120/200~240V±10%?50/60Hz | AC100?120/200~240V±10%?50/60Hz |
其他 | 本體主要寸法:2730(高さ) x 1470(幅) x 1700(奧行き) 毫米消耗電力(標(biāo)準(zhǔn)):最大 0.46 千瓦、平均 0.17 千瓦消費(fèi)電力(全選項(xiàng)):最大 1.5 kW | 本體主要寸法:2730(高さ) x 1470(幅) x 2000(奧行き) 毫米消耗電力(標(biāo)準(zhǔn)):最大 0.46 千瓦、平均 0.17 千瓦消費(fèi)電力(全選項(xiàng)):最大 1.5 kW |

產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃