
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本三豐Mitutoyo > 三坐標(biāo)測量機(jī) > CRYSTA-Apex V PLUS900系列通用自動測量模型三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理

簡要描述:通用自動測量模型三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 CRYSTA-Apex V PLUS 900系列最小表示量(mm) : 0.0001測定范圍 X軸(mm) : 900測定范圍 Y軸(mm) : 1000測定范圍 Z軸(mm) : 600適應(yīng)變化環(huán)境的三維測量機(jī)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 70萬-100萬 | 產(chǎn)品種類 | 關(guān)節(jié)臂式 |
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動型 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,電氣 |
最小表示量(mm) : 0.0001
測定范圍 X軸(mm) : 900
測定范圍 Y軸(mm) : 1000
測定范圍 Z軸(mm) : 600
適應(yīng)變化環(huán)境的三維測量機(jī)
不受溫度環(huán)境影響的實時溫度校正功能,高精度工作也能保證精度的最大允許長度測量誤差:實現(xiàn)了首項1.8μm的實用性。
在保證測量機(jī)原本精度的同時,新增標(biāo)準(zhǔn)配備的空氣減少功能,是一款對環(huán)境友好的三次元測量機(jī)。
指定3D形狀的測量路徑,可以使用自由的測量路徑對曲面和輪廓等更復(fù)雜的形狀工件進(jìn)行測量。此外,通過實時修正工件與設(shè)計值之間的偏移所導(dǎo)致的軌跡誤差,使得測量速度不受加工精度和安裝偏移的影響,實現(xiàn)高速測量。此外,V系列具有最大8 mm/s的測量速度(測量物的接觸速度),通過驅(qū)動速度和驅(qū)動加速度的組合,大幅縮短總測量時間。
我們提供掃描探針、非接觸探針等各種三維測量機(jī)用探針,根據(jù)工件的特點,使用最合適的探針,實現(xiàn)高精度和高效測量。
精度規(guī)格請在目錄中確認(rèn)。
| 符號 | CRYSTA-頂點 V PLUS9106 | CRYSTA-頂點 V PLUS9166 | CRYSTA-頂點 V PLUS9206 | CRYSTA-頂點V PLUS9108 | CRYSTA-頂點 V PLUS9168 | CRYSTA-頂點V PLUS9208 |
|---|---|---|---|---|---|---|
測定范圍 X軸(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
測定范圍 Y軸(mm) | 1000 | 1600 | 2000 | 1000 | 1600 | 2000 |
測定范圍 Z軸(mm) | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
驅(qū)動速度 CNC模式 移動速度(各軸)(AUTO)(mm/s) | 各軸最大 300 | 各軸最大 300 | 各軸最大 300 | 各軸最大 300 | 各軸最大 300 | 各軸最大 300 |
驅(qū)動速度 CNC模式 移動速度(各軸)(手動)(mm/s) | 各軸最大 138 | 各軸最大 138 | 各軸最大 138 | 各軸最大 138 | 各軸最大 138 | 各軸最大 138 |
驅(qū)動速度 CNC模式 最大合成速度(AUTO)(mm/s) | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
驅(qū)動速度 CNC模式 最大合成速度(手動)(mm/s) | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
驅(qū)動速度 CNC模式 測試速度(AUTO)(mm/s) | 1?8 | 1?8 | 1?8 | 1?3 | 1?3 | 1?3 |
驅(qū)動速度 CNC 模式 測試速度(手動)(mm/s) | 1?8 | 1?8 | 1?8 | 1?3 | 1?3 | 1?3 |
驅(qū)動速度 J/S mode 移動速度(mm/s) | 0?80 | 0?80 | 0?80 | 0?80 | 0?80 | 0?80 |
驅(qū)動速度 J/S mode 測量速度(mm/s) | 0?3 | 0?3 | 0?3 | 0?3 | 0?3 | 0?3 |
驅(qū)動速度 J/S mode 微動速度(mm/s) | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 |
驅(qū)動加速度(各軸)(mm/s2) | 1333 | 1333 | 1333 | 1000 | 1000 | 1000 |
驅(qū)動加速度(最大合成加速度)(mm/s2) | 2309 | 2309 | 2309 | 1732 | 1732 | 1732 |
最小表示量(mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
最大允許長度測量誤差 E0, MPE(微米) | 1.8+3L/1000(SP25M+SM25-1使用時) | 1.8+3L/1000(SP25M+SM25-1使用時) | 1.8+3L/1000(SP25M+SM25-1使用時) | 1.8+3L/1000(SP25M+SM25-1使用時) | 1.8+3L/1000(SP25M+SM25-1使用時) | 1.8+3L/1000(SP25M+SM25-1使用時) |
重復(fù)范圍的最大允許限界 R0, MPL(微米) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
告知方式(各軸) | 氣流磨 | 氣流磨 | 氣流磨 | 氣流磨 | 氣流磨 | 氣流磨 |
測長單元 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 |
測定物 最大高度(mm) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
本體使用空氣壓力(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
本體空氣消耗量(L/min) | 60(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下)(空氣源為120) | 60(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下)(空氣源為120) | 60(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下)(空氣源為120) | 60(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下)(空氣源為120) | 60(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下)(空氣源為120) | 60(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下)(空氣源為120) |
測定桌子 材質(zhì) | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 |
精度保證 溫度(℃) | 18~22 | 18~22 | 18~22 | 18~22 | 18~22 | 18~22 |
精度保證 溫度梯度(℃/m)(高度?水平方向) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
測定桌子 大小(載物面)(mm) | 1080 × 1720 | 1080 × 2320 | 1080 × 2720 | 1080 × 1720 | 1080 × 2320 | 1080 × 2720 |
測定物 最大質(zhì)量(kg) | 1200 | 1500 | 1800 | 1200 | 1500 | 1800 |
測定桌子 測定物固定方法(mm) | M8 × 1.25 | M8 × 1.25 | M8 × 1.25 | M8 × 1.25 | M8 × 1.25 | M8 × 1.25 |
本體質(zhì)量(設(shè)置臺?控制器含む)(kg) | 2267 | 2969 | 4052 | 2287 | 2999 | 4082 |
電源 | AC100?120/200~240V±10%?50/60Hz | AC100?120/200~240V±10%?50/60Hz | AC100?120/200~240V±10%?50/60Hz | AC100?120/200~240V±10%?50/60Hz | AC100?120/200~240V±10%?50/60Hz | AC100?120/200~240V±10%?50/60Hz |
其他 | 本體主要寸法:2730(高さ) x 1670(幅) x 2000(奧行き) 毫米消費電力(標(biāo)準(zhǔn)):最大 0.47 千瓦、平均 0.17 千瓦消費電力(全選項):最大 1.5 kW | 本體主要寸法:2730(高さ) x 1670(幅) x 2740(奧行き) 毫米消費電力(標(biāo)準(zhǔn)):最大 0.47 千瓦、平均 0.17 千瓦消費電力(全選項):最大 1.5 kW | 本體主要寸法:2730(高さ) x 1670(幅) x 3220(奧行き) 毫米消費電力(標(biāo)準(zhǔn)):最大 0.47 千瓦、平均 0.17 千瓦消費電力(全選項):最大 1.5 kW | 本體主要寸法:3130(高さ) x 1670(幅) x 2000(奧行き) 毫米消費電力(標(biāo)準(zhǔn)):最大 0.47 千瓦、平均 0.17 千瓦消費電力(全選項):最大 1.5 kW | 本體主要寸法:3130(高さ) x 1670(幅) x 2740(奧行き) 毫米消費電力(標(biāo)準(zhǔn)):最大 0.47 千瓦、平均 0.17 千瓦消費電力(全選項):最大 1.5 kW | 本體主要寸法:3130(高さ) x 1670(幅) x 3220(奧行き) 毫米消費電力(標(biāo)準(zhǔn)):最大 0.47 千瓦、平均 0.17 千瓦消費電力(全選項):最大 1.5 kW |

產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃